評価・ランキングについて
調査の目的 | 電話占いに対する意識調査と、優良電話占いサイトの紹介すること |
---|---|
調査方法 | WEBアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査対象者 | 女性 20代前半~50代後半(115名) |
調査の期間 | 2017年6月1日~2017年6月20日 |
サイト名 | 価格 | 占い師 | 満足度 | 知名度 | 総合点 |
---|---|---|---|---|---|
ウィル | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
フィール | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
ヴェルニ | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
ピュアリ | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
魔法のランプ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
霊場天扉 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
ティユール | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
ミスティーライン | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
みんなの電話占い | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
デスティニー | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
ユーザーが利用したことがある電話占いサイトに関して上記の4項目を、各5点満点で評価して頂き、平均を総合点とする。
※総合ランキングは上記総合点の順。